* Activité régulière = au moins 1 créneau par semaine, durant toute la période scolaire.
** A la location : 24 heures maximum
LOCATION SUR RESERVATION | Modalités |
Associations sportives berruyères - Ecoles primaires berruyères |
Autres associations, administrations et organismes publics |
Ecoles hors Bourges, collèges, lycées et enseignement supérieur (par convention) |
Manifestations commerciales ou professionnelles et sociétés privées | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupation ponctuelle | Occupation régulière * | |||||
GYMNASES ET SALLES SPORTIVES | ||||||
Aire de jeu 1 du Palais des sports - avec tribunes | à la location** | Non payant | 507,00 € | 1144, 45 € | ||
Aire de jeu 1 du Palais des sports - sans tribunes | Non payant | 382,25 € | 34,30 € | 858,35 € | ||
Gymnase des Merlattes Dojo/gymnase Pierre de Coubertin Salle d'escrime F. Sineau Boulodrome Esprit II |
à l'heure | Non payant | 32,00 € | 15,35 € | 10,83 € | |
Autres gymnases | à l'heure | Non payant | 19,10 € | 15,35 € | 10,83 € | |
Autres espaces spécialisés intérieurs | à l'heure | Non payant | 19,10 € | 15,35 € | 4,05 € | |
STADES ET PLATEAUX EXTERIEURS | ||||||
Stade Jacques Rimbault - terrain d'honneur Stade Alfred Depège - terrain d'honneur |
à l'heure | Non payant | 32,00 € | 15,35 € | 72,00 € | |
Terrains synthétiques et terrains engazonnés homologués | à l'heure | Non payant | 19,10 € | 6,75 € | 4,60 € | 43,00 € |
Piste synthétique | à l'heure | Non payant | 32,00 € | 15,35 € | 9,35 € | |
Piste non synthétique | à l'heure | Non payant | 19,10 € | 6,75 € | 8,60 € | |
Autres terrains, Plateau d'Education Physique (stabilisé ou herbeux) et espaces spécialisés extérieurs | à l'heure | Non payant | 10,45 € | 5,50 € | 3,85 € | |
PLAN D'EAU DU VAL D'AURON | ||||||
Bassin complet | à la location** | Non payant | 1 161,00 € | |||
Ligne d'eau | Non payant | 145,48 € | ||||
ESPACES DE CONVIVIALITE | ||||||
Palais des Sports du Prado - Salon VIP 1 (610 m2) | à la location** | Non payant | 457,75 € | 629,40 € | ||
Palais des Sports du Prado - Salon VIP 2 (450 m2) | Non payant | 343,30 € | 515,00 € | |||
Palais des Sports du Prado - Espace traiteur | Non payant | 194,70 € | 258,45 € | |||
Palais des Sports - terrasse n° 1 (390m2) | Non payant | 165,00 € | 214,50 € | |||
Palais des Sports - terrasse n° 2 (150 m2) | Non payant | 110,00 € | 143,00 € | |||
Stade Depège - Salle Pascal Monmarteau | à l'heure | Non payant | 22,90 € | 51,65 € | ||
Stade Rimbault - Salle convivialité | à l'heure | Non payant | 22,90 € | 51,65 € | ||
Autres salles de convivialité | à l'heure | Non payant | 22,90 € | |||
VESTIAIRES, DOUCHES ET SANITAIRES SEULS | à la location** | Non payant | 7,00 € | 3,50 € | 9,35 € | |
SALLES DE REUNION | à l'heure | Non payant | 11,70 € | 11,70 € |
Dans le cas d'une restitution d'équipement non conforme au niveau de la propreté, il sera facturé des frais supplémentaires | |
---|---|
Gymnases / Stades | 129,40 € |
Vestiaires / Sanitaires | 64,75 € |
Salles de réunion | 38,90 € |
Salon VIP 1 du Prado | 388,30 € |
Salon VIP 2 du Prado | 258,45 € |
Espace traiteur du Prado | 129,80 € |
Autres espaces de convivialité | 155,10 € |
ACCES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS | perte, détérioration, complément. |
---|---|
Télécommande portail automatisé complexe sportif du Prado | 80,15 € |
Télécommande borne automatisée (complexe sportif Yves du Manoir et Centre Nautique R. Boisdé) | 80,15 € |
Badges contrôle d'accès ou clés standard | 7,40 € |
Clés Securit | 67,30 € |
Cadenas City 45 | 36,95 € |